Trauer & Verlust
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,30 EUR |
Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Ägypten | +0,30 EUR | +0,40 EUR |
Dänemark | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Dominikanische Republik | +0,40 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,30 EUR | +0,40 EUR |
Großbritannien | +0,40 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,40 EUR | +0,50 EUR |
Luxemburg | +0,40 EUR | +0,40 EUR |
Mazedonien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Zypern | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Ungarn | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |